Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1974/1975 нападающий   Рейнджерс         50 22 18 40 21 1
1975/1976 нападающий   Рейнджерс         77 24 26 50 14 2
1976/1977 нападающий   Бостон         85 25 26 51 2 3
1977/1978 нападающий   Бостон         94 30 37 67 8 4
1978/1979 нападающий   Бостон         82 42 56 98 7 5
1979/1980 нападающий   Бостон         90 44 54 98 29 6
1980/1981 нападающий   Бостон         83 44 60 104 18 7
1981/1982 нападающий   Бостон         86 57 52 109 12 8
1982/1983 нападающий   Бостон         97 60 69 129 14 9
1983/1984 нападающий   Бостон         83 47 58 105 14 10
1984/1985 нападающий   Бостон         85 33 46 79 6 11
1985/1986 нападающий   Бостон         49 14 30 44 10 12
1986/1987 нападающий   Бостон         80 33 39 72 6 13
1987/1988 нападающий   Бостон         78 18 24 42 15 14

  И - 1119     Г - 493     П - 595     О - 1088     Ш - 176

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment